| No | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1 | COMUNICACIONES | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 9 | 11 |
| 2 | Xelajú MC | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | Universidad SC | 17 | 9 | 4 | 5 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | Suchitepéquez | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 5 | Marquense | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 15 | -1 |
| 6 | Xinabajul | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 7 | Jalapa | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 8 | Peñarol LM | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 9 | Municipal | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 |
| 10 | Zacapa | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 11 | Juventud Retalteca | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | -8 |
| 12 | Heredia JDP | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 |
COMO SIEMPRE ANIMO AMIGOS EN EL MUNDO
COMO SIEMPRE ANIMO Y CREMAS X SIEMPRE!!!!!!

